| 機種名 | 自動材料棚 AMASPACE1248 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1219*2438 12段 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | 東洋工機 |
| 能力 | t6*2000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | パンチレーザー複合マシン LC2012C1NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 200kN |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2018年4月導入 |
| 機種名 | プレスブレーキ HG8025 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 800kN |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2023年7月導入 |
| 機種名 | プレスブレーキ HG1003ATC |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1000kN |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2019年12月導入 横浜地区初 |
| 機種名 | セットプレス SP-30 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | セットプレス SPI-30 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ハイブリッドクリンチングプレス FCP-50i |
|---|---|
| メーカー | ファブエース |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2019年3月導入 |
| 機種名 | テーブルスポットNK-03HLV100-20-WKG-EZK |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | アルミ対応 |
| 台数 | 2 |
| 備考 | 2020年12月導入 焼けないスポット |
| 機種名 | 静加圧式スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | ナットフィーダ付 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2021年11月導入 |
| 機種名 | ハンデイファイバーレーザー溶接機(FLW1500) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1500W |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2022年12月導入 |
| 機種名 | tig協働ロボット |
|---|---|
| メーカー | ユニバーサルロボット |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 2023年5月導入 |
| 機種名 | 直流アーク溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日立 |
| 能力 | |
| 台数 | 7 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日立 |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 空気圧縮機 VS175ADⅢ |
|---|---|
| メーカー | コベルコ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピングボール盤 |
|---|---|
| メーカー | キラ |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | メタルソー |
|---|---|
| メーカー | 大野鋼機 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 三本ローラ |
|---|---|
| メーカー | 野口プレス |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 日立精工 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ツダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | その他各種加工機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | |
| 備考 |
| 機種名 | 受注出荷システム |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理・IP進捗管理システム |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミングAP100 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 車両(トラック) |
|---|---|
| メーカー | 日野自動車 |
| 能力 | 2tonロングウィング |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 車両(バン) |
|---|---|
| メーカー | トヨタ |
| 能力 | ハイエース |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 車両(フォークリフト) |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 2.5ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 | FE25-2(初号機) |
| 機種名 | |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | |
| 備考 |